2023年4月17日山东海化(000822)收盘点评:
山东海化今日上涨1.15%,早盘高开0.13%,报7.84元,盘中最高价格7.92元,最低价格7.82元,尾盘收至7.92元,较昨日上涨0.09元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋...
2023年4月17日山东海化(000822)收盘点评:
山东海化今日上涨1.15%,早盘高开0.13%,报7.84元,盘中最高价格7.92元,最低价格7.82元,尾盘收至7.92元,较昨日上涨0.09元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000822 山东海化 2023年4月17日行情分析 | |||
| 证券代码:000822 | 证券名称:山东海化 | 细分行业:化工原料 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:7.83元 | 今日收盘:7.92元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.15% |
| 振幅:1.28% | 活跃度:2461 | 总量:112541手 | 现量:1635手 |
| 今日开盘:7.84元 | 今日最高:7.92元 | 今日最低:7.82元 | 换手率:1.26% |
| 总金额:8879.73 | 动态市盈:6.4 | 流通股:8.95亿 | 流通市值:70.89亿 |
| 总市值:70.89亿 | 上市日期:19980703 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.63% | 20日涨幅:1.15% | 60日涨幅:1.8% | 总股本:8.95亿 |
| 总资产:68.99亿 | 净资产:41.55亿 | 资产负债率:40.19% | 未分利润:17.94亿 |
| 股东人数:73198 | 人均持股:7296 | 人均市值:5.78万 | 市净率:1.71 |
| 利润同比:47.6% | 收入同比:44.7% | 每股净资:4.64元 | 每股收益:1.240㈣ |
| 000822 山东海化 2023年4月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2346万 | 今日超大单总额:378.3万 | ||
| 今日大单总额:679.1万 | 今日中单总额:827.4万 | ||
| 今日小单总额:461.6万 | 今日大宗流入总额:1057万 | ||
| 今日相对流量:0.33% | 今日浄买率:26.42% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
