2023年4月27日北京科锐(002350)收盘点评:
北京科锐今日小幅上涨0.85%,早盘高开0.43%,报7.05元,盘中最高价格7.14元,最低价格6.92元,尾盘收至7.08元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期下降较为...
2023年4月27日北京科锐(002350)收盘点评:
北京科锐今日小幅上涨0.85%,早盘高开0.43%,报7.05元,盘中最高价格7.14元,最低价格6.92元,尾盘收至7.08元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 002350 北京科锐 2023年4月27日行情分析 | |||
| 证券代码:002350 | 证券名称:北京科锐 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:7.02元 | 今日收盘:7.08元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.85% |
| 振幅:3.13% | 活跃度:2071 | 总量:83652手 | 现量:1481手 |
| 今日开盘:7.05元 | 今日最高:7.14元 | 今日最低:6.92元 | 换手率:1.58% |
| 总金额:5901.42 | 动态市盈:0 | 流通股:5.29亿 | 流通市值:37.47亿 |
| 总市值:38.40亿 | 上市日期:20100203 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:1.58% | 20日涨幅:-10.49% | 60日涨幅:-4.33% | 总股本:5.42亿 |
| 总资产:31.33亿 | 净资产:18.31亿 | 资产负债率:38.94% | 未分利润:5.55亿 |
| 股东人数:61542 | 人均持股:5277 | 人均市值:3.74万 | 市净率:2.1 |
| 利润同比:54.26% | 收入同比:0.43% | 每股净资:3.38元 | 每股收益:-0.070㈠ |
| 002350 北京科锐 2023年4月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:64.7万 | 今日超大单总额:122.7万 | ||
| 今日大单总额:199.1万 | 今日中单总额:-47.7万 | ||
| 今日小单总额:-209.5万 | 今日大宗流入总额:321.9万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.1% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
