2023年5月4日科新发展(600234)收盘点评:
科新发展今日小幅上涨0.80%,早盘低开-0.16%,报6.23元,盘中最高价格6.33元,最低价格6.2元,尾盘收至6.29元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期能否止...
2023年5月4日科新发展(600234)收盘点评:
科新发展今日小幅上涨0.80%,早盘低开-0.16%,报6.23元,盘中最高价格6.33元,最低价格6.2元,尾盘收至6.29元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。| 600234 科新发展 2023年5月4日行情分析 | |||
| 证券代码:600234 | 证券名称:科新发展 | 细分行业:综合类 | 地区:山西 |
| 昨日收盘:6.24元 | 今日收盘:6.29元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.80% |
| 振幅:2.08% | 活跃度:1135 | 总量:37581手 | 现量:496手 |
| 今日开盘:6.23元 | 今日最高:6.33元 | 今日最低:6.2元 | 换手率:1.86% |
| 总金额:2363.58 | 动态市盈:0 | 流通股:2.02亿 | 流通市值:12.73亿 |
| 总市值:16.51亿 | 上市日期:20000615 | 近日指标提示:放量上攻 | |
| 3日涨幅:6.79% | 20日涨幅:-15.8% | 60日涨幅:-14.19% | 总股本:2.63亿 |
| 总资产:8.2亿 | 净资产:5.95亿 | 资产负债率:25.32% | 未分利润:-4.24亿 |
| 股东人数:10579 | 人均持股:16569 | 人均市值:10.42万 | 市净率:2.78 |
| 利润同比:74.1% | 收入同比:-68.54% | 每股净资:2.26元 | 每股收益:-0.020㈠ |
| 600234 科新发展 2023年5月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-45.0万 | 今日超大单总额:-27.7万 | ||
| 今日大单总额:-81.5万 | 今日中单总额:-142.7万 | ||
| 今日小单总额:207.0万 | 今日大宗流入总额:-109.2万 | ||
| 今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-1.9% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
