智光电气5月9日全天跌幅2.44%,股价下跌0.19元
2023年5月9日智光电气(002169)收盘点评:
智光电气今日下跌2.44%,早盘低开-0.26%,报7.77元,盘中最高价格7.78元,最低价格7.6元,尾盘收至7.6元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,...
2023年5月9日智光电气(002169)收盘点评:
智光电气今日下跌2.44%,早盘低开-0.26%,报7.77元,盘中最高价格7.78元,最低价格7.6元,尾盘收至7.6元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 002169 智光电气 2023年5月9日行情分析 | |||
| 证券代码:002169 | 证券名称:智光电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:7.79元 | 今日收盘:7.6元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-2.44% |
| 振幅:2.31% | 活跃度:2471 | 总量:114631手 | 现量:896手 |
| 今日开盘:7.77元 | 今日最高:7.78元 | 今日最低:7.6元 | 换手率:1.5% |
| 总金额:8794.59 | 动态市盈:14.47 | 流通股:7.64亿 | 流通市值:58.05亿 |
| 总市值:59.87亿 | 上市日期:20070919 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.68% | 20日涨幅:-4.4% | 60日涨幅:-18.46% | 总股本:7.88亿 |
| 总资产:66.22亿 | 净资产:34.07亿 | 资产负债率:47.02% | 未分利润:9.26亿 |
| 股东人数:66154 | 人均持股:9029 | 人均市值:6.86万 | 市净率:1.76 |
| 利润同比:149.32% | 收入同比:13.49% | 每股净资:4.32元 | 每股收益:0.130㈠ |
| 002169 智光电气 2023年5月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2199万 | 今日超大单总额:-424.1万 | ||
| 今日大单总额:-568.3万 | 今日中单总额:-579.2万 | ||
| 今日小单总额:-627.8万 | 今日大宗流入总额:-992.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-25.01% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
