2023年5月12日万得凯(301309)收盘点评:
万得凯今日小幅上涨0.04%,早盘低开-0.64%,报26.51元,盘中最高价格26.99元,最低价格26.51元,尾盘收至26.69元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期仍...
2023年5月12日万得凯(301309)收盘点评:
万得凯今日小幅上涨0.04%,早盘低开-0.64%,报26.51元,盘中最高价格26.99元,最低价格26.51元,尾盘收至26.69元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 301309 万得凯 2023年5月12日行情分析 | |||
| 证券代码:301309 | 证券名称:万得凯 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:26.68元 | 今日收盘:26.69元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.04% |
| 振幅:1.80% | 活跃度:258 | 总量:2204手 | 现量:35手 |
| 今日开盘:26.51元 | 今日最高:26.99元 | 今日最低:26.51元 | 换手率:0.88% |
| 总金额:588.06 | 动态市盈:45.14 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:6.67亿 |
| 总市值:26.69亿 | 上市日期:20220919 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.41% | 20日涨幅:-5.38% | 60日涨幅:-3.82% | 总股本:1亿 |
| 总资产:15.98亿 | 净资产:14.07亿 | 资产负债率:11.95% | 未分利润:3.92亿 |
| 股东人数:17921 | 人均持股:1395 | 人均市值:3.72万 | 市净率:1.9 |
| 利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:14.07元 | 每股收益:0.150㈠ |
| 301309 万得凯 2023年5月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-114.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:57.5万 | 今日中单总额:-15.4万 | ||
| 今日小单总额:-157.0万 | 今日大宗流入总额:57.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-19.53% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
