2023年5月18日金刚光伏(300093)收盘点评:
金刚光伏今日全天跌幅达4.19%,早盘低开-2.22%,报31.7元,盘中最高价格32.04元,最低价格30.88元,尾盘收至31.06元,较昨日下跌-1.36元。目前短线跌幅较大,...
2023年5月18日金刚光伏(300093)收盘点评:
金刚光伏今日全天跌幅达4.19%,早盘低开-2.22%,报31.7元,盘中最高价格32.04元,最低价格30.88元,尾盘收至31.06元,较昨日下跌-1.36元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 300093 金刚光伏 2023年5月18日行情分析 | |||
| 证券代码:300093 | 证券名称:金刚光伏 | 细分行业:玻璃 | 地区:甘肃 |
| 昨日收盘:32.42元 | 今日收盘:31.06元 | 涨跌金额:-1.36元 | 涨跌幅度:-4.19% |
| 振幅:3.58% | 活跃度:2112 | 总量:39076手 | 现量:699手 |
| 今日开盘:31.7元 | 今日最高:32.04元 | 今日最低:30.88元 | 换手率:1.81% |
| 总金额:12199.28 | 动态市盈:0 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:66.88亿 |
| 总市值:67.09亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-8.11% | 20日涨幅:-13.11% | 60日涨幅:-28.52% | 总股本:2.16亿 |
| 总资产:28.47亿 | 净资产:-0.16亿 | 资产负债率:99.03% | 未分利润:-6.69亿 |
| 股东人数:16570 | 人均持股:8980 | 人均市值:27.89万 | 市净率:-430.86 |
| 利润同比:-45.45% | 收入同比:128.39% | 每股净资:-0.07元 | 每股收益:-0.200㈠ |
| 300093 金刚光伏 2023年5月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1481万 | 今日超大单总额:-134.4万 | ||
| 今日大单总额:-351.6万 | 今日中单总额:-435.5万 | ||
| 今日小单总额:-559.0万 | 今日大宗流入总额:-486.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-12.14% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
