山西证券8月10日收盘小幅上涨0.90%
2023年8月10日山西证券(002500)收盘点评:
山西证券今日小幅上涨0.90%,早盘盘中最高价格6.76元,最低价格6.64元,尾盘收至6.74元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳...
2023年8月10日山西证券(002500)收盘点评:
山西证券今日小幅上涨0.90%,早盘盘中最高价格6.76元,最低价格6.64元,尾盘收至6.74元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。| 002500 山西证券 2023年8月10日行情分析 | |||
| 证券代码:002500 | 证券名称:山西证券 | 细分行业:证券 | 地区:山西 |
| 昨日收盘:6.68元 | 今日收盘:6.74元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.90% |
| 振幅:1.80% | 活跃度:3869 | 总量:519353手 | 现量:5302手 |
| 今日开盘:6.68元 | 今日最高:6.76元 | 今日最低:6.64元 | 换手率:1.45% |
| 总金额:34822.46 | 动态市盈:24.14 | 流通股:35.9亿 | 流通市值:241.95亿 |
| 总市值:241.95亿 | 上市日期:20101115 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:-1.03% | 20日涨幅:17.63% | 60日涨幅:13.85% | 总股本:35.9亿 |
| 总资产:855.72亿 | 净资产:176.37亿 | 资产负债率:78.89% | 未分利润:20.03亿 |
| 股东人数:124151 | 人均持股:15121 | 人均市值:10.19万 | 市净率:1.37 |
| 利润同比:285.14% | 收入同比:140.67% | 每股净资:4.91元 | 每股收益:0.070㈠ |
| 002500 山西证券 2023年8月10日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1529万 | 今日超大单总额:376.8万 | ||
| 今日大单总额:289.0万 | 今日中单总额:-1903万 | ||
| 今日小单总额:-292.5万 | 今日大宗流入总额:665.8万 | ||
| 今日相对流量:-00.06% | 今日浄买率:-4.39% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
