2023年8月11日赛福天(603028)收盘点评:
赛福天今日微跌0.43%,早盘低开-0.43%,报11.56元,盘中最高价格11.7元,最低价格11.5元,尾盘收至11.56元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降...
2023年8月11日赛福天(603028)收盘点评:
赛福天今日微跌0.43%,早盘低开-0.43%,报11.56元,盘中最高价格11.7元,最低价格11.5元,尾盘收至11.56元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 603028 赛福天 2023年8月11日行情分析 | |||
| 证券代码:603028 | 证券名称:赛福天 | 细分行业:钢加工 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:11.61元 | 今日收盘:11.56元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.43% |
| 振幅:1.72% | 活跃度:1543 | 总量:22311手 | 现量:388手 |
| 今日开盘:11.56元 | 今日最高:11.7元 | 今日最低:11.5元 | 换手率:00.78% |
| 总金额:2583.47 | 动态市盈:147.43 | 流通股:2.87亿 | 流通市值:33.18亿 |
| 总市值:33.18亿 | 上市日期:20160331 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-1.61% | 20日涨幅:-3.02% | 60日涨幅:-4.62% | 总股本:2.87亿 |
| 总资产:16.03亿 | 净资产:6.88亿 | 资产负债率:55.69% | 未分利润:2.63亿 |
| 股东人数:13693 | 人均持股:12009 | 人均市值:13.88万 | 市净率:4.82 |
| 利润同比:-39.32% | 收入同比:93.35% | 每股净资:2.4元 | 每股收益:0.020㈠ |
| 603028 赛福天 2023年8月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-33.9万 | 今日超大单总额:32.4万 | ||
| 今日大单总额:-123.6万 | 今日中单总额:70.6万 | ||
| 今日小单总额:-13.3万 | 今日大宗流入总额:-91.2万 | ||
| 今日相对流量:-00.01% | 今日浄买率:-1.31% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
