2023年8月16日金奥博(002917)收盘点评:
金奥博今日下跌1.32%,早盘低开-0.41%,报9.82元,盘中最高价格9.92元,最低价格9.7元,尾盘收至9.73元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,...
2023年8月16日金奥博(002917)收盘点评:
金奥博今日下跌1.32%,早盘低开-0.41%,报9.82元,盘中最高价格9.92元,最低价格9.7元,尾盘收至9.73元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 002917 金奥博 2023年8月16日行情分析 | |||
| 证券代码:002917 | 证券名称:金奥博 | 细分行业:化工原料 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:9.86元 | 今日收盘:9.73元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.32% |
| 振幅:2.23% | 活跃度:2136 | 总量:47695手 | 现量:278手 |
| 今日开盘:9.82元 | 今日最高:9.92元 | 今日最低:9.7元 | 换手率:1.82% |
| 总金额:4679.75 | 动态市盈:0 | 流通股:2.62亿 | 流通市值:25.48亿 |
| 总市值:33.82亿 | 上市日期:20171208 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-2.6% | 20日涨幅:-9.06% | 60日涨幅:-9.74% | 总股本:3.48亿 |
| 总资产:30.62亿 | 净资产:14.43亿 | 资产负债率:45.15% | 未分利润:2.72亿 |
| 股东人数:18563 | 人均持股:9264 | 人均市值:9.01万 | 市净率:2.34 |
| 利润同比:3276.13% | 收入同比:16.58% | 每股净资:4.15元 | 每股收益:0.020㈠ |
| 002917 金奥博 2023年8月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-529.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:9.1万 | 今日中单总额:-772.8万 | ||
| 今日小单总额:233.8万 | 今日大宗流入总额:9.1万 | ||
| 今日相对流量:-00.21% | 今日浄买率:-11.32% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
