2023年8月17日伊之密(300415)收盘点评:
伊之密今日涨幅达3.89%,早盘低开-0.89%,报17.84元,盘中最高价格18.74元,最低价格17.78元,尾盘收至18.7元,较昨日上涨0.70元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋...
2023年8月17日伊之密(300415)收盘点评:
伊之密今日涨幅达3.89%,早盘低开-0.89%,报17.84元,盘中最高价格18.74元,最低价格17.78元,尾盘收至18.7元,较昨日上涨0.70元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 300415 伊之密 2023年8月17日行情分析 | |||
| 证券代码:300415 | 证券名称:伊之密 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:18元 | 今日收盘:18.7元 | 涨跌金额:0.70元 | 涨跌幅度:3.89% |
| 振幅:5.33% | 活跃度:1961 | 总量:58420手 | 现量:1056手 |
| 今日开盘:17.84元 | 今日最高:18.74元 | 今日最低:17.78元 | 换手率:1.38% |
| 总金额:10799.21 | 动态市盈:24.35 | 流通股:4.22亿 | 流通市值:78.97亿 |
| 总市值:87.63亿 | 上市日期:20150123 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.47% | 20日涨幅:2.97% | 60日涨幅:5.95% | 总股本:4.69亿 |
| 总资产:56.17亿 | 净资产:24.62亿 | 资产负债率:55.16% | 未分利润:16.47亿 |
| 股东人数:20404 | 人均持股:13948 | 人均市值:26.08万 | 市净率:3.56 |
| 利润同比:-18.76% | 收入同比:-4.89% | 每股净资:5.25元 | 每股收益:0.190㈠ |
| 300415 伊之密 2023年8月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:3017万 | 今日超大单总额:184.5万 | ||
| 今日大单总额:442.6万 | 今日中单总额:1921万 | ||
| 今日小单总额:468.7万 | 今日大宗流入总额:627.0万 | ||
| 今日相对流量:00.38% | 今日浄买率:27.93% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
