2023年8月17日硅宝科技(300019)收盘点评:
硅宝科技今日小幅上涨0.55%,早盘低开-0.55%,报16.17元,盘中最高价格16.39元,最低价格16.08元,尾盘收至16.35元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅下跌,中...
2023年8月17日硅宝科技(300019)收盘点评:
硅宝科技今日小幅上涨0.55%,早盘低开-0.55%,报16.17元,盘中最高价格16.39元,最低价格16.08元,尾盘收至16.35元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 300019 硅宝科技 2023年8月17日行情分析 | |||
| 证券代码:300019 | 证券名称:硅宝科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:16.26元 | 今日收盘:16.35元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.55% |
| 振幅:1.91% | 活跃度:1425 | 总量:14889手 | 现量:81手 |
| 今日开盘:16.17元 | 今日最高:16.39元 | 今日最低:16.08元 | 换手率:00.44% |
| 总金额:2421.7 | 动态市盈:24.17 | 流通股:3.35亿 | 流通市值:54.83亿 |
| 总市值:63.94亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-1.68% | 20日涨幅:-1.57% | 60日涨幅:-1.27% | 总股本:3.91亿 |
| 总资产:29.78亿 | 净资产:22.43亿 | 资产负债率:24.68% | 未分利润:9.16亿 |
| 股东人数:30995 | 人均持股:7673 | 人均市值:12.55万 | 市净率:2.85 |
| 利润同比:28.68% | 收入同比:-13.6% | 每股净资:5.74元 | 每股收益:0.340㈡ |
| 300019 硅宝科技 2023年8月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-107.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:34.8万 | 今日中单总额:41.7万 | ||
| 今日小单总额:-184.0万 | 今日大宗流入总额:34.8万 | ||
| 今日相对流量:-00.02% | 今日浄买率:-4.44% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
