2023年8月18日纳尔股份(002825)收盘点评:
纳尔股份今日微跌0.49%,早盘低开-0.49%,报8.19元,盘中最高价格8.28元,最低价格8.18元,尾盘收至8.19元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降...
2023年8月18日纳尔股份(002825)收盘点评:
纳尔股份今日微跌0.49%,早盘低开-0.49%,报8.19元,盘中最高价格8.28元,最低价格8.18元,尾盘收至8.19元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 002825 纳尔股份 2023年8月18日行情分析 | |||
| 证券代码:002825 | 证券名称:纳尔股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:8.23元 | 今日收盘:8.19元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.49% |
| 振幅:1.22% | 活跃度:1059 | 总量:20269手 | 现量:84手 |
| 今日开盘:8.19元 | 今日最高:8.28元 | 今日最低:8.18元 | 换手率:00.79% |
| 总金额:1667.33 | 动态市盈:34.44 | 流通股:2.56亿 | 流通市值:20.96亿 |
| 总市值:28.03亿 | 上市日期:20161129 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:1.11% | 20日涨幅:-5.21% | 60日涨幅:-7.77% | 总股本:3.42亿 |
| 总资产:19.77亿 | 净资产:13.98亿 | 资产负债率:28.21% | 未分利润:6.86亿 |
| 股东人数:29667 | 人均持股:6028 | 人均市值:4.94万 | 市净率:2 |
| 利润同比:-10.6% | 收入同比:-35.07% | 每股净资:4.09元 | 每股收益:0.060㈠ |
| 002825 纳尔股份 2023年8月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:168.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-47.6万 | 今日中单总额:69.7万 | ||
| 今日小单总额:146.1万 | 今日大宗流入总额:-47.6万 | ||
| 今日相对流量:00.08% | 今日浄买率:10.09% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
