2023年8月29日聚赛龙(301131)收盘点评:
聚赛龙今日涨幅较大,全天上涨5.96%,早盘高开0.40%,报37.57元,盘中最高价格39.83元,最低价格37.4元,尾盘收至39.65元,较昨日上涨2.23元。目前短线处于上升趋...
2023年8月29日聚赛龙(301131)收盘点评:
聚赛龙今日涨幅较大,全天上涨5.96%,早盘高开0.40%,报37.57元,盘中最高价格39.83元,最低价格37.4元,尾盘收至39.65元,较昨日上涨2.23元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 301131 聚赛龙 2023年8月29日行情分析 | |||
| 证券代码:301131 | 证券名称:聚赛龙 | 细分行业:塑料 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:37.42元 | 今日收盘:39.65元 | 涨跌金额:2.23元 | 涨跌幅度:5.96% |
| 振幅:6.49% | 活跃度:1561 | 总量:12038手 | 现量:31手 |
| 今日开盘:37.57元 | 今日最高:39.83元 | 今日最低:37.4元 | 换手率:5.22% |
| 总金额:4708.08 | 动态市盈:48.12 | 流通股:00.23亿 | 流通市值:9.15亿 |
| 总市值:18.94亿 | 上市日期:20220314 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:4.68% | 20日涨幅:1.98% | 60日涨幅:3.38% | 总股本:00.48亿 |
| 总资产:14.73亿 | 净资产:7.89亿 | 资产负债率:46.74% | 未分利润:2.21亿 |
| 股东人数:7412 | 人均持股:3113 | 人均市值:12.34万 | 市净率:2.4 |
| 利润同比:8.15% | 收入同比:00.86% | 每股净资:16.52元 | 每股收益:0.410㈡ |
| 301131 聚赛龙 2023年8月29日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:565.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:146.8万 | 今日中单总额:79.8万 | ||
| 今日小单总额:338.8万 | 今日大宗流入总额:146.8万 | ||
| 今日相对流量:00.62% | 今日浄买率:12.01% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
