2023年9月4日灿能电力(870299)收盘点评:
灿能电力今日涨幅达3.26%,早盘高开1.75%,报4.06元,盘中最高价格4.16元,最低价格4.02元,尾盘收至4.12元,较昨日上涨0.13元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平...
2023年9月4日灿能电力(870299)收盘点评:
灿能电力今日涨幅达3.26%,早盘高开1.75%,报4.06元,盘中最高价格4.16元,最低价格4.02元,尾盘收至4.12元,较昨日上涨0.13元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 870299 灿能电力 2023年9月4日行情分析 | |||
| 证券代码:870299 | 证券名称:灿能电力 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:3.99元 | 今日收盘:4.12元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:3.26% |
| 振幅:3.51% | 活跃度:145 | 总量:8756手 | 现量:110手 |
| 今日开盘:4.06元 | 今日最高:4.16元 | 今日最低:4.02元 | 换手率:3.23% |
| 总金额:358.47 | 动态市盈:24.2 | 流通股:00.27亿 | 流通市值:1.12亿 |
| 总市值:3.71亿 | 上市日期:20220610 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:3.51% | 20日涨幅:0.24% | 60日涨幅:3.26% | 总股本:00.9亿 |
| 总资产:3亿 | 净资产:2.73亿 | 资产负债率:8.79% | 未分利润:00.75亿 |
| 股东人数:12180 | 人均持股:2228 | 人均市值:0.92万 | 市净率:1.36 |
| 利润同比:5.11% | 收入同比:17.8% | 每股净资:3.03元 | 每股收益:0.090㈡ |
| 870299 灿能电力 2023年9月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
| 今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:0% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
