2023年9月6日龙佰集团(002601)收盘点评:
龙佰集团今日微跌0.63%,早盘低开-0.58%,报18.89元,盘中最高价格19元,最低价格18.58元,尾盘收至18.88元,较昨日下跌-0.12元。目前短线微涨,中期仍在上升通道...
2023年9月6日龙佰集团(002601)收盘点评:
龙佰集团今日微跌0.63%,早盘低开-0.58%,报18.89元,盘中最高价格19元,最低价格18.58元,尾盘收至18.88元,较昨日下跌-0.12元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 002601 龙佰集团 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002601 | 证券名称:龙佰集团 | 细分行业:化工原料 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:19元 | 今日收盘:18.88元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.63% |
| 振幅:2.21% | 活跃度:3630 | 总量:128620手 | 现量:1176手 |
| 今日开盘:18.89元 | 今日最高:19元 | 今日最低:18.58元 | 换手率:00.86% |
| 总金额:24215.64 | 动态市盈:17.84 | 流通股:14.91亿 | 流通市值:281.45亿 |
| 总市值:450.42亿 | 上市日期:20110715 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:0.91% | 20日涨幅:4.65% | 60日涨幅:15.68% | 总股本:23.86亿 |
| 总资产:634.63亿 | 净资产:224.61亿 | 资产负债率:58.57% | 未分利润:37.97亿 |
| 股东人数:127061 | 人均持股:11732 | 人均市值:22.15万 | 市净率:2.01 |
| 利润同比:-44.31% | 收入同比:6.84% | 每股净资:9.41元 | 每股收益:0.530㈡ |
| 002601 龙佰集团 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-454.3万 | 今日超大单总额:-83.3万 | ||
| 今日大单总额:-623.3万 | 今日中单总额:-1358万 | ||
| 今日小单总额:1610万 | 今日大宗流入总额:-706.6万 | ||
| 今日相对流量:-00.02% | 今日浄买率:-1.88% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
